“Retaining Spring For Cylinder Head Valve Cover” has been added to your cart. View cart
“Oil Deflector Plate (Gasket)” has been added to your cart. View cart
“Engine Protection Grill, Right” has been added to your cart. View cart
“Oil Deflector Plate (Gasket)” has been added to your cart. View cart
“Engine Mount, Set Of 2 Heavy Duty” has been added to your cart. View cart
Categories: Front, Interior Restoration Parts, Rear, Rubber Parts, Seals and Gaskets, Specials
Ultimate Rubber And Plastic Parts Kit 1974 – Over 100 Items
$2,343.86 Original price was: $2,343.86.$1,891.85Current price is: $1,891.85.
19% Off
Quantity/Included:
SKU: 181URPPK-74
Ultimate rubber and plastic parts kit for your 1974. *Items marked out of stock below are not included in this kit currently.*
Shipping calculated at checkout:
-$100 (Estimate) to continental U.S. addresses.
-$150 (Estimate) to AK, HI.
| Quantity | Component Product ID | Description |
|---|---|---|
| 1 | 111301289B | SEAL BETWEEN TRANSMISSION NOSE CONE AND FRAME |
| 1 | 111415417 | STEERING COUPLER |
| 2 | 111511245E | TORSION, RUBBER BUSHING, OUTER |
| 1 | 111701259 | SHIFT ROD BUSHING |
| Out of Stock | 111701309 | VALVE, RUBBER DRAIN PLUG, TUNNEL |
| Out of Stock | 111801177 | RUBBER DRAIN PLUG – ROCKER & |
| 1 | 111813741G | WEATHERSTRIP, ENGINE FRONT |
| 1 | 111903531 | GENERATOR COVER |
| 2 | 111955265A | FERRULE, WINDSHIELD WIPER |
| Out of Stock | 111955993 | JET FOR WASHER WITH GASKET AND HOSE |
| 1 | 181955325CAP | WIPER CONNECTING ROD CAP |
| 1 | 113415607A | RUBBER MOUNTING, STEERING |
| 1 | 111957861 | SPEEDOMETER CABLE GROMMET |
| 2 | 113129729 | BOOT, INTAKE MANIFOLD |
| 1 | 113201621 | FUEL TANK TO BODY GASKET |
| 2 | 113501595 | E-BRAKE CABLE MOUNTING CLIP TO IRS ARM |
| 1 | 113611301J | BRAKE RESERVOIR |
| 2 | 181611701 | FRONT BRAKE HOSE OE GERMANY |
| 2 | 113611775E | REAR BRAKE HOSE GERMAN |
| 1 | 113701293C | BOOT, CABLES EXIT PAN |
| 1 | 113721647A | ACCELERATOR PAD |
| 2 | 113881251B | SEAT KNOB, LOCKING DEVICE |
| 1 | 113919232L | LENS, BRAKE WARNING LIGHT |
| 2 | 113953193 | TURN SIGNAL GASKET |
| 1 | 133813705 | WEATHERSTRIP, ENGINE REAR |
| 2 | 133955435 | BEARING COVER FOR WIPER NUT |
| 1 | 141711141D | GEAR SHIFT KNOB WITHOUT PATTERN |
| 2 | 141941147 | HEADLIGHT DRAIN TUBE |
| 1 | 175419341A | STEERING COLUMN BEARING BUSHING |
| 1 | 175823PIN | HOOD LOCK, SPRING W/BOLT ONLY |
| 1 | 181611333 | CAP SEAL, BRAKE RESERVOIR |
| Out of Stock | 181701573 | PLUG, FLOOR PAN |
| 1 | 181721551A | PROTECTIVE TUBE FOR ACCELERATOR CABLE |
| 13 | 181813199 | 8 MM PLUG, QUALITY REPLACEMENT |
| 1 | 181823531C | CABLE,FRONT LOCK, HOOD RELEASE INCLUDING HANDLE |
| 1 | 181837105-6S | PLASTIC HANDLE, INSIDE DOOR, SET |
| 1 | 181837809S | SET, BEADING, DOOR POCKET, |
| 1 | 181845119 | WEATHERSTRIP, WINDSHIELD, GASKET |
| 1 | 181847449 | FRONT HOOD TO WINDSHIELD FRAME CLAMPING RUBBER |
| 1 | 181847459S | ESCUTCHEONS FOR FASTENER SET |
| 1 | 181847549 | RUBBER BUFFER, WINDSHIELD CLAMP |
| 1 | 181857849A | SEAL, ON BODY TO WINDSHIELD FRAME, 5FT |
| 1 | 181860331 | RUBBER BUFFER, TOP FRAME, SET OF 2 |
| 1 | 181863709S | KICK PLATE, LEFT AND RIGHT SET TTS QUALITY REPLACEMENT PART |
| 1 | 181867369P | END CAP,PLASTIC, SET OF 10 |
| 1 | 181867370A | BEADING, BODY FRONT TO REAR |
| 8 | 181885283 | RUBBER BUFFER, REAR SEAT |
| 1 | 181885471 | PACKING PAD, UNDER REAR SEAT |
| 1 | 181885533SET | BACKREST STRAP & SNAP SET |
| 1 | 181955869M | WIPER MOTOR RUBBER BOOT |
| 1 | 211129615E | ELBOW SINGLE AIR CLEANER |
| 4 | 211611751 | GROMMET FOR METAL BRAKE LINE |
| 1 | 211827517 | PACKING FOR REAR DECK LOCK |
| 1 | 311711461 | HAND BRAKE BOOT, RUBBER |
| 2 | 311721173A | PEDAL PAD |
| 1 | 311823499A | RUBBER BUFFER, FRONT HOOD, SET OF 2 |
| 4 | 311837261 | RUBBER STOP, CHECK STRAP |
| 1 | 311837347TS-19 | BODY CAP – Set of 19 (Save 5%) |
| 1 | 361885533DB | BEADING, TOP OF BACKREST |
| 1 | 412823557A | CABLE TUBE, PLASTIC |
| 1 | 361945191A | LICENSE LIGHT GASKET |
| 1 | 113201157 | T-PIECE, GAS FILLER NECK |
| 1 | 113201179 | HOSE BETWEEN T PIECE & FUEL FILLER NECK |
| 1 | 113201943 | T- PIECE FOR GAS LINE |
| 1 | 181201000 | VENT LINE WITH CLAMPS 165 INCHS |
| 2 | 311511245 | TORSION, RUBBER BUSHING, INNER |
| 1 | 311201219A | FUEL FILLER NECK HOSE |
| 2 | 111201159B | HOSE CLAMP – FUEL FILLER PIPE |
| 2 | 181941185C | GROMMET TUBE, BODY TO FENDER |
| 1 | 111711115A | GEAR SHIFT, BOOT, RUBBER |
| 1 | 181823705 | HOOD SEAL |
| 1 | 361885533DA | BEADING, TOP OF DOOR |
| 1 | 181827705 | REAR DECK LID SEAL |
| 1 | 181827525 | DOOR HINGE PLUGS SET OF 8 |
| 4 | 211837209 | DOOR HANDLE SEALS 1L &1S |
| 1 | 113953161B-162B | TURN SIGNAL LENS, SET OF 2, BRAZIL |
| 1 | 181 IL-74 | INFORMATION LABELS, 74-ON, SET |
| 1 | 113919133 | (GASKET ONLY), TANK SENDING UNIT, NEW |
| 2 | 411809131 | PLUG, RUBBER, TRUNK |
| 1 | 181937555 | FUSE BOX, 10 POINT COVER |
| 1 | 181845137 | SEAL, WINDSHIELD, UPPER AND LOWER, SET OF 2 |
| 2 | 111885583 | SEAT RETAINING STRAP |
| 1 | 113955745 | WIPER MOTOR COVER SEAL |
| 2 | 181885679 | MOUNTING PLATE, LOCKING ROD, REAR SEAT |
| 4 | 111857779 | GASKET, PAN TO SEAT BELT |
| 1 | 111809376N | CLAMP, JACK MOUNTING, NEW |
| 1 | 181129654 | HOSE, AIR CLEANER TO OIL FILL |
| 1 | 133857869 | BUSHING FOR DASH PANEL HINGE, SET OF 4 |
| 1 | 113881213S | SEAT RUNNER COVER STRIP, SET OF 4 |
| 1 | 113611320-2 | GROMMET BRAKE HOSE-RESERVOIR – SET OF 2 |
| 1 | 111957855 | SPEEDOMETER SPINDLE GROMMET |
| 1 | 181 IL-VL | VALVE ADJUSTMENT LABEL |
| Out of Stock | 133819681-682 | HEATER KNOB SET FOR 74 ONLY |
| 2 | 181837911B | WEATHERSTRIP, LEFT DOOR |
| 2 | 181837912B | WEATHERSTRIP, RIGHT DOOR |
| 1 | N024510-4 | SMALL CLAMP FOR BREATHER HOSE |
| 1 | 181885597S | RUBBER RETAINER, SET OF 6 |
| Year | 1973, 1974 |
|---|
Featured Products:
Front Apron with Upper Latch Panel – Complete
Top Frame Boot – Manufacturing Defect
CONVERTIBLE TOP ON FRAME – COMPLETE – PREMIUM QUALITY
$1,905.21 – $2,270.00Price range: $1,905.21 through $2,270.00








